| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUSUZO |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001/TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 8-98316235-0 8-98085709-1 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5~7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 টুকরা/বছর |
| OENO: | 8-98316235-0 8-98085709-1 | নাম: | ABSOBER ASM; শক, FRT |
|---|---|---|---|
| উৎপত্তি স্থান: | গুয়াংজু চীন | সেবা: | চমৎকার বিক্রয়োত্তর সেবা |
| আকার: | OEM স্ট্যান্ডার্ড মাপ | অবস্থা: | 100% - নতুন |
| সাক্ষ্যদান: | Other | গুণমান: | 100% পরীক্ষিত |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন | DaysPaymen: | টি/টি |
| প্যাকিং: | নিরপেক্ষ প্যাকিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু ৪জেজে১ সামনের শক শোষক,ইসুজু ট্রাক শক সমাবেশ,ইসুজু ৪জেজে১ সাসপেনশনের অংশ |
||
8-98316235-0 8-98085709-1 সামনের শক অ্যাসেম্বলি শোষক 8983162350 8980857091 ISUZU 4JJ1 এর জন্য
| আইটেম | মান |
| অংশের নাম | ABSOBER ASM; শক, FRT |
| রেফ. অংশ নং | 8-98316235-0 8-98085709-1 |
| মডেল: | ISUZU-এর জন্য |
| ইঞ্জিন মডেল | 4JJ1 |
| উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| উৎপত্তি স্থান | চীন |
| অবস্থা | নতুন |
| গুণমান | 100% পরীক্ষিত |
| MOQ | 10 পিসি |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | টি/টি |
| টাইপ | মেরামত কিট |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001/TS16949 |
![]()
ইনজেকশন পাম্প
ইনজেকশন পাম্প ইঞ্জিনের ক্যামশ্যাফ্টের ঘূর্ণনের মাধ্যমে প্লাঞ্জারকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়। এবং প্লাঞ্জার স্প্রিং এর স্থিতিস্থাপক শক্তির অধীনে নিচের দিকে চলে যায়। প্লাঞ্জারের ক্রমাগত পারস্পরিক আন্দোলন পাম্পের তেল সরবরাহ করে। এটি প্লাঞ্জার স্লিভে পারস্পরিক রৈখিক গতি সঞ্চালন করে। একই সময়ে এটি পাম্পের তেল ভলিউম সমন্বয় সম্পূর্ণ করে ঘূর্ণমান গতি সঞ্চালন করতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. SAM
টেল: +86-13711651555
ঠিকানা: এ৬৮-৬৯, ডংই অটোপার্টস মার্কেট, তিয়ানহুয়ান রোড, তিয়ানহে, গুয়াংডং, গুয়াংহু, চীন